Màn hình rèm LED tường kính Nhiệt độ làm việc -10 ~ 40 ℃ Màn hình cài đặt dễ dàng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | King VisionLed |
Chứng nhận: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Số mô hình: | P3.91-7.8 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 6 mét vuông |
---|---|
Giá bán: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
chi tiết đóng gói: | Hộp đựng chuyến bay: 530mmx650mmx1000mm, 6 tấm hoặc 8 tấm được đóng gói trong 1 hộp đựng chuyến bay |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 Mét vuông / Mét vuông mỗi tuần |
Thông tin chi tiết |
|||
Kích thước tủ: | tùy chỉnh | Tính thấm: | ≤50% |
---|---|---|---|
Kích thước bảng điều khiển: | 500x1000mm | Cấu hình Pixel: | RGB |
Loại: | Màn hình LED | Đèn Led: | SMD1921 |
Điểm nổi bật: | màn hình led tường,màn hình led backdrop,màn lưới led |
Mô tả sản phẩm
Màn hình LED trong suốt là một loại màn hình hiển thị mới, có một đèn LED trong suốt ở mặt trước thay vì kính để trưng bày sản phẩm bên trong.Màn hình trong suốt này thu hút khách hàng bằng cách đặt sản phẩm được trưng bày tương phản sống động với nền nội dung kỹ thuật số của nó.
Với độ trong suốt 70% -95%, màn hình đã tạo thành màn hình LED siêu trong suốt.Độ dày của bảng điều khiển chỉ là 10mm, vì vậy bảng điều khiển đèn LED có thể được lắp đặt từ phía sau kính và tích hợp hoàn hảo với kính.Kích thước đơn vị có thể được tùy chỉnh theo kích thước của kính và ít ảnh hưởng đến việc thu thập và xuyên sáng của vách kính.Nó cũng dễ dàng cài đặt và bảo trì.Với tất cả những ưu điểm đó, màn hình LED siêu trong suốt rất phù hợp trong lĩnh vực truyền thông kiến trúc.
Màn hình LED Thông số | |||
Mô hình | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Pixel Pitch (mm) | 3,9 x 7,8 | 7,8 × 7,8 | 10,4 × 10,4 |
Kích thước mô-đun (mm) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
Pixel (pixel / chiếc) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Mật độ điểm ảnh (pixel / m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Cấu hình pixel | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Tỉ lệ khung hình video | |||
Độ sáng (cd / m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Góc nhìn ngang | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Góc nhìn dọc | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
minh bạch | 85% | 85% | 87% |
Thang độ xám | 16384 | 16384 | 16384 |
Phương pháp lái xe | Quét 1/8 | Quét 1/8 | Quét 1/6 |
Hiển thị tốc độ làm mới | 3840 | 3840 | 3840 |
Tỉ lệ khung hình video | 60 | 60 | 60 |
Trạng thái hoạt động | |||
Công suất đầu vào (tối đa) (W / m2) | 400 | 400 | 400 |
Công suất đầu vào (cũng không) (W / m2) | 200 | 150 | 100 |
Điện áp đầu vào (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
Hiệu suất tạm thời | -20 ~ 50ºC | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ 80ºC | ||
Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% RH | ||
Thời gian sống (giờ) | ≥10000 | ||
Tuổi thọ (giờ) | 100000 | ||
Rời rạc ngoài tầm kiểm soát | ≤0,0001, | ||
Liên tục mất kiểm soát | 0 | ||
Tỷ lệ Scotoma | ≤0,0001, | ||
Bảo vệ (Mặt trước / Đảo ngược) | IP42 | ||
Tính năng sản phẩm | |||
Cài đặt | Nâng / Tải dọc | ||
Góc xiên | 45 ° | ||
Nối vòng cung | ≥90 ° | ||
trọng lượng (kg / m2) | 10 | ||
Ghi chú: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo.Vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi để biết thêm chi tiết.Tất cả các quyền được bảo lưu cho Led World. | |||
