Cửa sổ kính trong suốt Màn hình Led Video Màn hình treo tường TV P10.4MM
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | King VisionLed |
Chứng nhận: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Số mô hình: | P3.91-7.8 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 6 mét vuông |
---|---|
Giá bán: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
chi tiết đóng gói: | Hộp đựng chuyến bay: 530mmx650mmx1000mm, 6 tấm hoặc 8 tấm được đóng gói trong 1 hộp đựng chuyến bay |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 Mét vuông / Mét vuông mỗi tuần |
Thông tin chi tiết |
|||
XEM ANGLE: | H ≧ 120 ° V ≧ 120 ° | màu sắc: | Đầy đủ màu sắc |
---|---|---|---|
Mức độ bảo vệ: | IP30 / IP45 | Tần số khung hình: | ≧ 50/60 Hz |
Kích thước tủ: | tùy chỉnh | Chi tiết: | Màn hình LED |
Điểm nổi bật: | kính dẫn tường rèm,màn hình dẫn cửa sổ trong suốt,màn hình rèm video bằng thủy tinh P10.4MM |
Mô tả sản phẩm
Nhẹ và mỏng
Màu sắc đồng nhất tuyệt vời
Dễ bảo trì
Dễ dàng gắn kết
Thông số màn hình LED trong suốt | |||
Mô hình | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Pixel Pitch (mm) | 3,9 x 7,8 | 7,8 × 7,8 | 10,4 × 10,4 |
Kích thước mô-đun (mm) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
Pixel (pixel / chiếc) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Mật độ điểm ảnh (pixel / m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Cấu hình pixel | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Tỉ lệ khung hình video | |||
Độ sáng (cd / m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Góc nhìn ngang | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Góc nhìn dọc | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
minh bạch | 85% | 85% | 87% |
Thang độ xám | 16384 | 16384 | 16384 |
Phương pháp lái xe | Quét 1/8 | Quét 1/8 | Quét 1/6 |
Hiển thị tốc độ làm mới | 3840 | 3840 | 3840 |
Tỉ lệ khung hình video | 60 | 60 | 60 |
Trạng thái hoạt động | |||
Công suất đầu vào (tối đa) (W / m2) | 400 | 400 | 400 |
Công suất đầu vào (cũng không) (W / m2) | 200 | 150 | 100 |
Điện áp đầu vào (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
Hiệu suất tạm thời | -20 ~ 50ºC | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ 80ºC | ||
Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% RH | ||
Thời gian sống (giờ) | ≥10000 | ||
Tuổi thọ (giờ) | 100000 | ||
Rời rạc ngoài tầm kiểm soát | ≤0,0001, | ||
Liên tục mất kiểm soát | 0 | ||
Tỷ lệ Scotoma | ≤0,0001, | ||
Bảo vệ (Mặt trước / Đảo ngược) | IP42 | ||
Tính năng sản phẩm | |||
Cài đặt | Nâng / Tải dọc | ||
Góc xiên | 45 ° | ||
Nối vòng cung | ≥90 ° | ||
trọng lượng (kg / m2) | 10 | ||
Ghi chú: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo.Vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi để biết thêm chi tiết.Tất cả các quyền được bảo lưu cho Led World. | |||

Q1: Phương thức thanh toán là gì?
Phương thức thanh toán thông thường của chúng tôi là bằng T / T đối với đơn đặt hàng số lượng lớn và chúng tôi cũng thực hiện việc đảm bảo thương mại (Được cung cấp bởi Alibaba và Gteak để đảm bảo thanh toán, lô hàng, an ninh và bảo đảm chất lượng hàng hóa của bạn)
Q2: Cách vận chuyển là gì?
Đối với đơn đặt hàng số lượng lớn (phù hợp với một container), chúng tôi vận chuyển bằng đường biển và cho những người khác thường bằng chuyển phát nhanh hoặc hàng không
Q3: Có thể đặt hàng mẫu trước khi sản xuất hàng loạt không?
Có, chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng mẫu màn hình dẫn, vui lòng cho chúng tôi biết yêu cầu chi tiết của bạn sau đó chúng tôi sẽ gửi cho bạn mẫu càng sớm càng tốt để xác nhận.
Q4: một sản phẩm mẫu có thể được miễn phí?
Chúng tôi cung cấp mẫu miễn phí cho một số mẫu, vui lòng tư vấn những gì bạn cần xem nếu chúng tôi có sẵn mẫu miễn phí tại đây để gửi