P3 P3.91 P4.8 Màn hình nền sân khấu Videotron Màn hình LED Ngoài trời Trong nhà
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | King VisionLed |
Chứng nhận: | ETL, FCC, CCC, RoHS,CE |
Số mô hình: | P3.91 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 8 miếng |
---|---|
Giá bán: | $210.00/Pieces 8-99 Pieces |
chi tiết đóng gói: | Hộp đựng chuyến bay: 530mmx650mmx1000mm, 6 tấm hoặc 8 tấm được đóng gói trong 1 hộp đựng chuyến bay |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | D / A, D / P, T / T, Western Union, L / C, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000 Mét vuông / Mét vuông mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Đăng kí: | Bảng điều khiển video LED treo trong nhà | Loại nhà cung cấp: | Nhà sản xuất ban đầu, ODM, Đại lý |
---|---|---|---|
Kích thước bảng điều khiển: | 500 * 1000 * 80/500 * 500 * 80 | Mức tiêu thụ nguồn (W / ㎡): | TỐI ĐA: 600 / AVE: 180 |
Cách quét: | 1/13 Quét | Điện áp đầu ra: | DC-5V, 40A / 60A / 80A |
Điểm nổi bật: | Màn hình LED nền sân khấu P3.91,Màn hình LED nền sân khấu Videotron,Tường video LED trong nhà ETL |
Mô tả sản phẩm
P3.9 P4.8 Led ngoài trời Nền sân khấu Videotron Màn hình Led P3 Sewa Led Indonesia
Các tính năng:
1. Dàn --- tấm nhôm đúc chính xác, trọng lượng nhẹ và bền hơn.
2. Đèn LED SMD chất lượng --- với góc nhìn rộng đảm bảo hình ảnh và video sống động, sắc nét.
3. Tiết kiệm năng lượng --- cung cấp điện 42V, tiêu thụ điện năng thấp hơn và bảo vệ môi trường.
4. Tốc độ làm tươi cao và thang xám cao --- để đảm bảo tính nhất quán của màu sắc và hình ảnh hoàn hảo hơn.
5. Không ồn ào --- im lặng với thiết kế không có quạt.
6. Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng --- không cần lắp ráp và tháo rời công cụ với khóa nhanh đã được cấp bằng sáng chế để lắp ráp liền mạch và hiệu suất.
7. Thiết kế chống bụi, cấp độ bảo vệ: IP43 --- vẫn sử dụng được khi trời không mưa tạm thời bên ngoài.
8. Thiết kế bảng tiêu chuẩn: 500x1000mm hoặc 500x500mm
Số mô-đun | PH2.604 | PH2,976 | PH3,91 | PH4,81 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3,91mm | 4,81mm |
Mật độ vật lý | 147456 điểm ảnh / m2 | 112896 điểm ảnh / m2 | 65536 điểm ảnh / m2 | 43264 điểm ảnh / m2 |
Sắp xếp Led | 3 trong 1SMD | SMD 3 trong 1 | 3 trong 1SMD | SMD 3 trong 1 |
Độ phân giải mô-đun | 96 * 96 điểm ảnh | 84 * 84 điểm ảnh | 64 * 64 pixel | 52 * 52 điểm ảnh |
Kích thước mô-đun | 250 * 250 mm | 250 * 250mm | 250 * 250 mm | 250 * 250mm |
Độ phân giải nội các | 192 * 192 điểm ảnh | 168 * 168 pixel | 128 * 128 pixel | 104 * 104 pixel |
Kích thước tủ | 500 * 500 mm | 500 * 500 mm | 500 * 500 mm | 500 * 500 mm |
Trọng lượng tủ | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg |
độ sáng | ≥5000 nits | ≥5000 nits | ≥5000 nits | ≥5000 nits |
Tiêu thụ điện tối đa | 180w / bảng điều khiển | 180w / bảng điều khiển | 180w / bảng điều khiển | 132w / bảng điều khiển |
Mức tiêu thụ điện của Ave | 60w / bảng điều khiển | 60w / bảng điều khiển | 60w / bảng điều khiển | 44w / bảng điều khiển |
Góc nhìn | 160 ° (W) 160 ° (H) | 160 ° (W) 160 ° (H) | 160 ° (W) 160 ° (H) | 160 ° (W) 160 ° (H) |
Nguồn điện hoạt động | 110-240V AC 50-60Hz | 110-240V AC 50-60Hz | 110-240V AC 50-60Hz | 110-240V AC 50-60Hz |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Tốc độ làm tươi | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Đánh giá IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Nguồn đầu vào tín hiệu | Composite, S-video, Component, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composite, S-video, Component, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composite, S-video, Component, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composite, S-video, Component, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI |
xác minh | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE |
trước.Điều khiển xoay, chính xác hơn, dễ sử dụng và nhanh chóng điều chỉnh độ cong.



Câu hỏi thường gặp về videotron dẫn Kingvisionled của chúng tôi:
Q: Chúng tôi là ai?
Q: Làm Thế Nào Chúng Tôi Có Thể Đảm Bảo Chất Lượng?
A: Bảy bước kiểm soát chất lượng đảm bảo màn hình đặt hàng của bạn tốt:
2). Kiểm tra vật liệu bởi công nhân chuyên nghiệp và máy móc.
Q: Bạn Có Thể Mua Gì Từ Chúng Tôi?
A: Màn hình LED, Màn hình LED, Dấu hiệu LED, Mô-đun LED, Bảng quảng cáo LED, v.v.