Màn hình hiển thị LED ngoài trời P3.9mm đủ màu 500x500mm Nhôm đúc
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | King VisionLed |
Chứng nhận: | ETL, FCC, CCC, RoHS,CE |
Số mô hình: | P3.91 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 8 miếng |
---|---|
Giá bán: | $210.00/Pieces 8-99 Pieces |
chi tiết đóng gói: | Hộp đựng chuyến bay: 530mmx650mmx1000mm, 6 tấm hoặc 8 tấm được đóng gói trong 1 hộp đựng chuyến bay |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | D / A, D / P, T / T, Western Union, L / C, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000 Mét vuông / Mét vuông mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Cấu hình đèn LED: | SMD2121/SMD1921 | Loại nhà cung cấp: | Nhà sản xuất gốc, ODM, Đại lý |
---|---|---|---|
Chất liệu tủ: | Đúc nhôm | Số mô hình: | Kingvisionled P3.9mm |
Cách sử dụng: | quảng cáo xuất bản, trung tâm mua sắm, phòng triển lãm | Môi trường: | nhiệt độ -10°C~+50°C, độ ẩm 10~90% RH |
Điểm nổi bật: | Màn hình hiển thị LED ngoài trời ODM,Màn hình hiển thị LED ngoài trời 500x500mm,Tường video LED P3.9mm |
Mô tả sản phẩm
Màn hình LED P3.9 Đủ màu Màn hình hiển thị LED ngoài trời Bảng điều khiển nhôm đúc 500 * 500mm Tường video LED
Màn hình LED nối liền mạch
* Trọng lượng: 7.5kg/tủ, một người có thể khuân vác, tiết kiệm thời gian và công sức.
* Mức độ bảo vệ cao, độ bền cao.
* Lợi ích chung, linh hoạt và dễ sử dụng.
1. Gọn nhẹ.Thuận tiện trong việc vận chuyển, lắp đặt & tiết kiệm chi phí nhân công, phù hợp với các show diễn lưu động.
2. Ngoại hình đẹp và cấu trúc đơn giản.
3. Khớp nối chính xác, được cài đặt và tháo dỡ bởi một người mà không cần dụng cụ.
4. Giao diện vận hành nhân bản với đèn báo sự cố, dễ bảo trì.
5. Độ sáng gỡ lỗi cao và không làm hỏng thang màu xám, đạt được công nghệ gỡ lỗi cho hình ảnh đẹp.
Số mô-đun | PH2.604 | PH2.976 | PH3.91 | PH4.81 |
Cao độ điểm ảnh | 2.604mm | 2.976mm | 3,91mm | 4,81mm |
mật độ vật lý | 147456 điểm ảnh/m2 | 112896 điểm ảnh/m2 | 65536 điểm ảnh/m2 | 43264 điểm ảnh/m2 |
sắp xếp đèn led | 3 trong 1SMD | 3 trong 1SMD | 3 trong 1SMD | 3 trong 1SMD |
Độ phân giải mô-đun | 96*96 điểm ảnh | 84*84 điểm ảnh | 64*64 điểm ảnh | 52*52 điểm ảnh |
Kích thước mô-đun | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
nghị quyết nội các | 192*192 điểm ảnh | 168*168 điểm ảnh | 128*128 điểm ảnh | 104*104 điểm ảnh |
Kích thước tủ | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm |
Trọng lượng tủ | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg |
độ sáng | ≥5000 nit | ≥5000 nit | ≥5000 nit | ≥5000 nit |
Tiêu thụ điện tối đa | 180w/tấm | 180w/tấm | 180w/tấm | 132w/tấm |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 60w/tấm | 60w/tấm | 60w/tấm | 44w/bảng |
Góc nhìn | 160°(W) 160°(H) | 160°(W) 160°(H) | 160°(W) 160°(H) | 160°(W) 160°(H) |
Nguồn điện vận hành | 110-240V xoay chiều 50-60Hz | 110-240V xoay chiều 50-60Hz | 110-240V xoay chiều 50-60Hz | 110-240V xoay chiều 50-60Hz |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
Tốc độ làm tươi | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Đánh giá IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Nguồn đầu vào tín hiệu | Tổng hợp, S-video, Thành phần, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Tổng hợp, S-video, Thành phần, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Tổng hợp, S-video, Thành phần, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Tổng hợp, S-video, Thành phần, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI |
xác minh | ETL, FCC, CCC, RoHS,CE | ETL, FCC, CCC, RoHS,CE | ETL, FCC, CCC, RoHS,CE | ETL, FCC, CCC, RoHS,CE |
trước.Điều khiển quay, chính xác hơn, dễ sử dụng và nhanh chóng điều chỉnh mức độ đường cong.



1. Sản phẩm có thể tùy chỉnh không?Có, chúng tôi có thể tùy chỉnh sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng, bạn chỉ cần cung cấp các chi tiết yêu cầu.
2. Bạn có kiểm tra tất cả hàng hóa của mình trước khi giao hàng không?Có, chúng tôi đã kiểm tra 100% trước khi giao hàng.
3. Làm thế nào về thời gian giao hàng của bạn?Nói chung, sẽ mất khoảng 10-15 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng của bạn.Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào các mặt hàng và số lượng đặt hàng của bạn.
4. Điều khoản thanh toán của bạn là gì?T / T 30% dưới dạng tiền gửi và 70% trước khi giao hàng.Chúng tôi sẽ cho bạn xem ảnh của các sản phẩm và gói hàng trước khi bạn thanh toán số dư.
5. Điều kiện giao hàng của bạn là gì?EXW, FOB, CFR, CIF, DDP, DDU...